Herkules(ヘリクレス)糸鋸刃
| 品番 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 山数(/cm) |
| 8/0 | 0.16 | 0.32 | 32 |
| 7/0 | 0.17 | 0.34 | 30 |
| 6/0 | 0.18 | 0.36 | 28 |
| 5/0 | 0.20 | 0.40 | 26.5 |
| 4/0 | 0.22 | 0.44 | 26 |
| 3/0 | 0.24 | 0.48 | 23 |
| 2/0 | 0.26 | 0.52 | 21 |
| 0 | 0.28 | 0.56 | 20 |
| 1 | 0.30 | 0.60 | 19 |
| 2 | 0.34 | 0.71 | 17 |
| 3 | 0.36 | 0.76 | 15 |
| 4 | 0.38 | 0.80 | 14 |
| 5 | 0.40 | 0.85 | 13 |
| 6 | 0.44 | 0.96 | 12 |
※144本入
Facebookコメント