ハイプレス ダイヤモンドスラリー
| ハイプレスダイヤモンド | ミクロンレンジ | メッシュサイズ |
| 1/10μ スラリー | 0-1/5 | 240,000 |
| 1/4μ スラリー | 0-1/2 | 100,000 |
| 1/2μ スラリー | 0-1 | 60,000 |
| 1μ スラリー | 0-2 | 14,000 |
| 2μ スラリー | 1-3 | 11,000 |
| 3μ スラリー | 2-4 | 8,000 |
| 6μ スラリー | 4-8 | 3,000 |
| 9μ スラリー | 8-12 | 1,800 |
| 15μ スラリー | 12-22 | 1,200 |
| 30μ スラリー | 22-36 | 600 |
| 45μ スラリー | 36-54 | 325 |
| 特性 | 使用ダイヤモンド | 集中度 |
| S-1313(油性) | MA(単結晶) | MED(薄) |
| S-4889(水性) | PC(多結晶) | STD(標準) |
| S841(両性) | NAT(天然) | STR(ストロング) |
| EXSTR(エクストラ) |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント