フレックス・クランプ [TypeX2(αm)]
革新的クランプシステム
フレックス・クランプは、機械加工で使用するマシンバイスへの不満を解決すべく設計開発された、 革新的なクランプシステムです。 本体全長の約8割の大きさのワークに対応し、軽量なので、変化に応じて素早い 締め付け動作が可能です。ユーザーのニーズに応えてきた豊富なオプションで、さらに合理化・無人化・高精度な加工を実現しています。
特長
- サイズの異なる15機種を用意することで口金開きが0〜2300mmまで対応可能、可動側には締め付け時に加工物を浮き上がらせない沈み口金「高精度口金ワークセッタ」が標準装備。
- 固定、中間、可動締付部分を分離させたブロック型を用意することで加工物の形状によって自由に締め付け可能 ・中間ブロックを用意することで加工物の多数個締め付け可能。
- 口金、受け台、加工物位置決めツールなど豊富なオプションを用意。
オーダーNo. | e-05 | e-07 | e-09 | e-11 | e-13 | e-15 | e-19 | e-21 | e-250 | |||||||||
型式 | 50030X2 | 50040X2 | 50050X2 | 65045X2 | 65065X2 | 65085X2 | 85100X2 | 85120X2 | 85150X2 | |||||||||
口金開きL1 | 0〜118 | 0〜218 | 0〜318 | 0〜220 | 0〜420 | 0〜620 | 0〜725 | 0〜925 | 0〜1225 | |||||||||
フレーム長さL2 | 300 | 400 | 500 | 450 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||||||
全長L3 | 334 | 434 | 534 | 485 | 685 | 885 | 1049 | 1249 | 1550 | |||||||||
重量kg | 8 | 9.5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 38 | 43 | 65 | |||||||||
寸法 | A | 50 | G2 | 17 | b | 45 | A | 65 | G2 | 18 | b | 48 | A | 85 | G2 | 18 | b | 55 |
B | 95 | J | 32 | c | 23 | B | 110 | J | 40 | c | 28 | B | 125 | J | 50 | c | 28 | |
C | 40 | H3 | 20 | d | 8 | C | 45 | H3 | 22.5 | d | 11.5 | C | 55 | H3 | 27.5 | d | 11.5 | |
D | 55±0.010 | K | 80 | e | 26 | D | 65±0.010 | K | 97 | e | 30 | D | 70±0.025 | K | 113 | e | 38 | |
E | 19 | M | 90 | E | 19 | M | 110 | E | 24 | M | 130 | |||||||
F | 70 | N | 80 | F | 80 | N | 110 | F | 100 | N | 150 | |||||||
G1 | 12 | a | 36 | G1 | 15 | a | 40 | G1 | 15 | a | 40 | |||||||
付属品 | Aセット×4 | Aセット×6 | Bセット×4 | Bセット×6 | Bセット×8 | Cセット×8 | Cセット×10 | |||||||||||
スクリュ六角対辺 | 19 | 24 | ||||||||||||||||
※取付ボルト | M8・M10 オプション | M12・M14 オプション | M14・M16 オプション | |||||||||||||||
スクリュ締め付け力 | 50N・m〜80N・m | 70N・m〜110N・m | 70N・m〜130N・m | |||||||||||||||
ワーク締め付け力 | 1.0t〜1.6t | 1.4t〜2.2t | 1.4t〜2.6t |
- 付属品 Aセット:クランピングブロック+Tナット(14mm)+六角穴付きボルト(M12)
- 付属品 Bセット:クランピングブロック+Tナット(18mm)+六角穴付きボルト(M16)
- 付属品 Cセット:クランピングブロック+Tナット(22mm)+六角穴付きボルト(M16)
オーダーNo. | e-260 | e-261 | e-263 | |||
型式 | 50020X2αm | 50025X2αm | 50030X2αm | |||
口金開きL1 | 0〜65 | 0〜115 | 0〜175 | |||
フレーム長さL2 | 209 | 259 | 309 | |||
全長L3 | 235 | 285 | 335 | |||
重量kg | 7 | 8 | 9 | |||
寸法 | A | 50 | G2 | 17 | b | 45 |
B | 95 | J | 32 | c | 23 | |
C | 40 | H3 | 20 | d | 8 | |
D | 55±0.010 | K | 78 | e | 26 | |
E | 19 | M | 74 | |||
F | 52 | N | 80 | |||
G1 | 10 | a | 36 | |||
付属品 | Aセット×4 | |||||
スクリュ六角対辺 | 19 | |||||
※取り付けボルト穴 | M8・M10 オプション | |||||
スクリュ締め付け力 | 40N・m〜80N・m | |||||
ワーク締め付け力 | 0.8t〜1.6t |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント